<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Seifert&#039;s Blog &#187; ClimatEnergy</title>
	<atom:link href="http://blog.jan-seifert.eu/category/climatenergy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jan-seifert.eu</link>
	<description>Europe, Politics and what else matters</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 14:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Singapore&#8217;s lack of cycling facilities</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/singapores-lack-of-cycling-facilities/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/singapores-lack-of-cycling-facilities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel Online is featuring this short article about a new global index on the quality of cycling in global cities. The index was prepared by a Danish blogger and cycling expert who runs the blog Copenhagenize.eu. No surprise, Amsterdam and Copenhagen top the ranking of 20 cities. Sadly though only one Asian city makes it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://copenhagenize.eu/index/index.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-849" style="margin-right: 5px; margin-left: 5px;" title="Copenhagenize Urban Cycling Index" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2011/09/Copenhagenize.jpg" alt="" width="454" height="54" /></a>Spiegel Online is featuring this <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,787221,00.html" target="_blank">short article</a> about a new global <a href="http://copenhagenize.eu/index/index.html" target="_blank">index on the quality of cycling</a> in global cities. The index was prepared by a Danish blogger and cycling expert who runs the blog <a href="http://copenhagenize.eu/index.html" target="_blank">Copenhagenize.eu</a>. No surprise, Amsterdam and Copenhagen top the ranking of 20 cities. Sadly though only one Asian city makes it into the index: Tokyo (a very positive top 4). Unfortunately, it is not clear if other Asian cities are excluded because they have not been considered for assessment or because of their low quality of cycling infrastructure. Of all the big Asian cities I have seen, none struck me with any kind of an impressive cycling environment (Taipeh possibly having the biggest chances though).</p>
<p><strong>Singapore (for once) trailing global cities in life quality?</strong></p>
<p>After having spent a bit of time in Singapore, I wonder why this city is not investing far more attention and infrastructure to cycling. Surely, the all-year humid climate and temperatures for 30 degress during the day are not permitting a cool 10-minute bike-ride to university as relaxed as in Berlin. But then again, the government is very keen to emphasise health issues and constraining car traffic with some of the highest obstacles (i.e. prices) to car driving in the world. Would it not make more sense to start providing bike lanes on at least the big roads? Nowadays, you do not even know where to go as a cyclist in Singapore because roads are crowded and dangerous &#8211; and pavements are often too narrow even to walk.</p>
<p>Just like<span id="more-847"></span> in other business metropolis, many offices (read: banks) and public institutions (read: schools, universities or even ministries) already have showers and changing rooms so that even longer bike rides to work or school should pose no major obstacle. I just do not know why Singapore politicians do not see cycling as such a big chance to ramp up the &#8216;green&#8217; image of their city?</p>
<p>A particularly positive cultural side-effect of opening Singapore to cycling would be that its citizens would regain a more natural affiliation to their city. While the typical Singaporean today is avoiding even the 5-minute walk to the super market around the corner, creating a &#8216;hipness&#8217; about biking and bikes might also allow them to appreciate the physical nature and spacial use of their city much more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/singapores-lack-of-cycling-facilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkels Atompolitik jetzt attackieren</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/merkels-atompolitik-jetzt-attackieren/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/merkels-atompolitik-jetzt-attackieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Greens]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[linke]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam es zum Showdown der Bundesregierung beim Thema Atomenergie. Ausnahmsweise scheint es nach Monaten des Streits dazu einmal Einigkeit unter den drei Koalitionspartnern gegeben zu haben. Wie Spiegel Online zu entnehmen ist, sieht die &#8220;Loesung&#8221; vor, den weichen Atomkompromiss von Rot-Grün noch einmal zu verwässern. SpOn fasst die Eckpunkte wie folgt zusammen: • Ältere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kam es zum Showdown der Bundesregierung beim Thema Atomenergie. Ausnahmsweise scheint es nach Monaten des Streits dazu einmal Einigkeit unter den drei Koalitionspartnern gegeben zu haben. Wie <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,715817,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a> zu entnehmen ist, sieht die &#8220;Loesung&#8221; vor, den weichen Atomkompromiss von Rot-Grün noch einmal zu verwässern. SpOn fasst die Eckpunkte wie folgt zusammen:</p>
<blockquote><p>• Ältere Kernkraftwerke sollen eine längere Laufzeit von 8 Jahren erhalten<br />
• Jüngere Meiler bekommen sogar ein Plus von 14 Jahren<br />
• Stromkonzerne sollen Öko-Energie mit 15 Milliarden Euro unterstützen.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/09/cdu-atomkraft.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-725" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Merkel waeahlt Atomkraft" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/09/cdu-atomkraft-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wenn alle Parteien, die es mit ihrer Kritik an der Atomenergie ernst meinen, wirklich ein Zeichen setzen wollen, dann müssen sie nicht nur &#8220;Verfassungsklage&#8221; brüllen, sondern klar sagen, was sie nach einer eventuellen Machtübernahme, die ja spätestens 2013 stattfinden wird, tun werden.</p>
<p>Auf Grund der Schwere des Vertrauensbruchs durch die Energiekonzerne (man führe sich noch einmal deren<span id="more-724"></span> Äusserungen vom Kompromiss im Jahr 2000 vor Augen), des weiter zunehmenden Widerspruchs in der Bevölkerung und v.a. der nicht geminderten Sicherheitsfrage bleibt aus meiner Sicht nur eine Lösung. Die jetzt von Schwarz-Gelb eingeführten Belastungen der Energiekonzerne (Brennelementesteuer, Abgabe für Erneurbare Energien und Terrorismusschutz) müssen auf ewig verlängert und entsprechend den Realitäten ausgebaut werden. Es wird Zeit, dass die wahren Kosten der Atomenergie auch von den Erzeugern getragen werden. Im Gegenzug sollte die durchschnittliche Laufzeit der Kraftwerke mindestens auf die im Atomkompromiss von 2000 festgelegte Laufzeit von 32 Jahren zurückgeführt werden. Eigentlich ist diese Forderung doch eine Selbstverständlichkeit für die Atomkritiker.</p>
<p>Sie sollten ihre Position jetzt eindeutig formulieren, damit ihnen bei Machtübernahme bis 2013 nicht Unberechenbarkeit vorgeworfen werden kann. Ausserdem bietet die jetzige Bekanntgabe den Energiekonzernen Planungssicherheit ab 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/merkels-atompolitik-jetzt-attackieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anti-Atom-Bewegung lebt &#8211; und wie!</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/die-anti-atom-bewegung-lebt-und-wie/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/die-anti-atom-bewegung-lebt-und-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Greens]]></category>
		<category><![CDATA[Pinneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[120km]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Elmshorn]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenkette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Tag! Knapp 120.000 Menschen haben heute in Norddeutschland eine 120 Kilometer lange Menschenkette vom Atomkraftwerk Brunsbüttel zum Atomkraftwerk Krümmel gebildet und damit ihren Widerstand gegen die Atompläne der Bundesregierung ausgedrückt. Wir hatten vorsichtig auf 40.000 Menschen gehofft. Aber 12o.000! Das hätte ich nicht für möglich gehalten &#8211; zumal parallel auch noch weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/04/menschenkette-spuckis_600.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-671 alignright" title="Anti Atom Menschenkette" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/04/menschenkette-spuckis_600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Was für ein Tag! Knapp 120.000 Menschen haben heute in Norddeutschland eine 120 Kilometer lange Menschenkette vom Atomkraftwerk Brunsbüttel zum Atomkraftwerk Krümmel gebildet und damit ihren Widerstand gegen die Atompläne der Bundesregierung ausgedrückt. Wir hatten vorsichtig auf 40.000 Menschen gehofft. Aber 12o.000! Das hätte ich nicht für möglich gehalten &#8211; zumal parallel auch noch weitere Tausende Menschen am AKW Biblis (Hessen) und dem Zwischenlager in Ahaus (NRW) demonstrierten. Insgesamt waren heute fast 150.000 Menschen gegen die Atomenergie auf der Straße! Solch einen massiven Protest hat es seit 25 Jahren nicht mehr gegeben. Und ich bin mir sicher er wird weitergehen, denn niemand braucht die Atomenergie &#8211; und niemand braucht den Atommüll.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/58978138@N00/4548346359/in/set-72157623798985925/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-664" title="Pinneberger Hochbrücke" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/04/HochbrueckeAtom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die spannende Frage heute war, ob es gelingen würde in den weniger und kaum besiedelten Gebieten Schleswig-Holsteins genug Menschen auf die Straße zu bringen. Überraschenderweise kamen mehr als wir jemals gedacht hätten. Auf der <a href="http://www.anti-atom-kette.de/www.anti-atom-kette.de/strecke.html" target="_blank">Streckenführung</a> lässt sich erkennen, dass es durch weniger und kaum besiedeltes Gebiet ging. Die <a href="http://www.ausgestrahlt.de/ketten-reaktion/luftbilder" target="_blank">Luftbilder</a> zeigen aber, dass es selbst auf den Deichen gelungen ist, ausreichend Menschen in die Kette zu bringen. Angeblich gab es bei uns im Kreis einige kleinere &#8220;Löcher&#8221; &#8211; aber auch nur von max. 500m. Gleichzeitig stauten sich Atomgegner in Hamburg<a href="http://www.altona.info/2010/04/anti-atomkraft-demo-kettenreaktion-in-hamburg-altona-erfolgreich/" target="_blank"> in mehreren Reihen</a>. Meine Aufgabe war heute der Streckenposten in der Pinneberger Innenstadt. Nachdem sich bis 13.30h vereinzelt Leute einfanden, hatte ich noch etwas Angst, dass wir grad mal 20 Meter am Posten zusammen bekommen. Auf einmal wurden es aber immer mehr und noch ein Bus aus Storman kam dazu. Die Kette wuchs und streckte sich auf einmal immer<span id="more-662"></span> länger.</p>
<p>Als ich gegen 14h die Innenstadt abgefahren bin, war auf einmal die ganze Stadt fast voll. Mit etwas Koordination gelang es dann auch kurzfristig die offene Stelle zwischen Drosteiplatz und Hochbrücke zu schließen, in dem sich die Kette einfach etwas weiter streckte. Das Foto zeigt die Sperrung der Pinneberger Hochbrücke, der Hauptverbindungsader der Stadt.</p>
<p>Das Abfahren der Menschen in Pinneberg mit dem Fahrrad hat mich tief beeindruckt: So viele Menschen aus allen Generationen und so viele Menschen mit so verschiedenen Hintergründen stehen hier und widersetzen sich der schwarz-gelben Atompolitik. Wann gibt es schon so ein breites Bündnis auch und gerade der <a href="http://www.anti-atom-kette.de/www.anti-atom-kette.de/unterstuetzen/aufruf-unterzeichnen/traegerkreis.html" target="_blank">zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen</a>, die den Protest getragen haben? Was muss noch passieren, damit diese Regierung endlich einlenkt und sich nicht mehr von den Atomlobbyisten an der Nase herumführen lässt?</p>
<p>Wie wenig CDU und FDP zu dem Thema zu sagen haben, schien sich an zwei Beobachtungen auszudrücken. Auch wenn man an einem Samstagmittag immer wieder bekanntere Gesichter der CDU Kommunalpolitik in der Pinneberger Innenstadt sieht &#8211; gab es heute kein einziges. Vielleicht haben sie sich selber ein Ausgehverbot auferlegt? <img src='http://blog.jan-seifert.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Selbst zu einer <a href="http://www.pinneberger-tageblatt.de/nachrichten/lokales/pinneberg/kreis-pinneberg/artikeldetails/article/218/das-ist-wirklich-eine-entscheidungsschlacht.html" target="_blank">Diskussion</a>, die wir Donnerstagabend im Pinneberger Rathaus zur Atomenergie veranstalteten, hat es die CDU nicht geschafft, einen Vertreter zu schicken. Ich glaube die wissen selber gar nicht mehr, für wen sie eigentlich Politik machen. Ist ja auch hart, wenn die Bevölkerung so stark gegen einen steht und die einzigen Atom-Befürworter die Betriebsräte der AKWs und die Vorstände des deutschen Energieoligopols aus Eon, RWE, Vattenfall und EnBW sind!</p>
<p>Weitere Berichterstattung und Bilder auf <a href="http://www.tagesschau.de/inland/atomproteste106.html" target="_blank">Tagesschau</a>, <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,691054,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a>, <a href="http://www.ndr.de/nachrichten/dossiers/atomkraft/menschenkette102.html" target="_blank">NDR</a> sowie ausführlich auf der Website der Veranstalter von <a href="http://www.anti-atom-kette.de" target="_blank">ausgestrahlt</a>. Außerdem gibts ein paar meiner Fotos aus Pinneberg und Elmshorn auf <a href="http://www.flickr.com/photos/58978138@N00/sets/72157623798985925/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p>Mehr zu den Argumenten gegen die Atomenergie findet sich die nächsten Tage in einem ausgezeichneten <a href="http://boell.de/oekologie/klima/klima-energie-dossier-mythos-atomkraft-9022.html" target="_blank">Dossier der Heinrich-Böll-Stiftung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/die-anti-atom-bewegung-lebt-und-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A low-carbon budget for the EU budget</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/a-low-carbon-budget-for-the-eu-budget/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/a-low-carbon-budget-for-the-eu-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[EU budget]]></category>
		<category><![CDATA[EU politics]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[budget reform]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Green Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[low-carbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[The Green Alliance, a leading environmental think tank in the UK has recently published &#8220;unlocking a low-carbon Europe&#8220;, an excellent collection of articles about a climate-friendly budget for the EU. I had the chance to contribute with my article &#8220;Winning the Budget Battles&#8221; lining out (institutional) strategies to achieve a more friendly outcome for our [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-657" title="Unlocking a low-carbon Europe" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/03/unlocking_a_low-carbon_Europe-150x150.jpg" alt="Perspectives on EU Budget Reform" width="150" height="150" />The Green Alliance, a leading environmental think tank in the UK has recently published &#8220;<a href="http://www.green-alliance.org.uk/uploadedFiles/Publications/reports/unlocking_a_low-carbon_Europe.pdf" target="_blank">unlocking a low-carbon Europe</a>&#8220;, an excellent collection of articles about a climate-friendly budget for the EU. I had the chance to contribute with my article &#8220;Winning the Budget Battles&#8221; lining out (institutional) strategies to achieve a more friendly outcome for our climate.</p>
<p>Reform of the EU budget matters deeply for the pursuit of the low-carbon economy. For there is arguably no policy lever as important as the EU budget for setting the direction of EU action. While the size of the budget remains close to just one per cent of EU’s Gross National Income, it has the ability to lever additional spending by member states and the private sector. However, it is perhaps its political value that is of most influence. For the way in which the EU spends its resources is the primary indicator of its political priorities and its institutional ability to organise their pursuit.</p>
<p>This collection of viewpoints from diverse businesses and NGOs, social organisations and think tanks, addresses the political challenge of acting on these two priority areas of climate change and the reform of the EU budget<span id="more-656"></span>. These will be the defining tasks not just of 2010, but of the new terms in office of the European Commission, European Parliament, and President of the European Council. Successful agenda setting action in 2010 will set the EU on course for policy delivery throughout this new decade. Movement on the EU budget will help unlock a low carbon Europe, while the continuing pressure for action on climate change can create the momentum required for budget reform.</p>
<p>This text is copied from the <a href="http://www.green-alliance.org.uk/grea_p.aspx?id=4667" target="_blank">Green Alliance&#8217;s website</a> where the publication can be <a href="http://www.green-alliance.org.uk/uploadedFiles/Publications/reports/unlocking_a_low-carbon_Europe.pdf" target="_blank">downloaded</a>. Hardcopies can also be obtained from the Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin or from me directly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/a-low-carbon-budget-for-the-eu-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging Scholarships for international climate economy conference in Berlin</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/blogging-scholarships-for-international-climate-economy-conference-in-berlin/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/blogging-scholarships-for-international-climate-economy-conference-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[EU politics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TransatlanticUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Are you interested in blogging from a high-profile international conference on climate change and the economy, and take a look behind the scenes? The Heinrich Böll Foundation (HBF) together with Foundation Mercator and the Center for American Progress is organising a conference, “The Great Transformation – Greening the Economy”, from 28-29 May 2010 in Berlin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jorgeq82/3445354287/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-622" title="Blogger scholarship" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2010/03/blogstipendium-150x150.jpg" alt="Photo: Jorge Quinteros / Creative Commons License" width="150" height="150" /></a>Are you interested in blogging from a high-profile international conference on climate change and the economy, and take a look behind the scenes? The Heinrich Böll Foundation (HBF) together with Foundation Mercator and the Center for American Progress is organising a conference, “<a href="http://boell.de/calendar/VA-viewevt-en.aspx?evtid=7666&amp;returnurl=/navigation/climate-energy-scholarship-blogger-conference-great-transformation-8775.html" target="_blank">The Great Transformation – Greening the Economy</a>”, from 28-29 May 2010 in Berlin. For this event they offer three blogger scholarships!</p>
<p>The scholarships include travel to and from Berlin and full boarding. HBS will also try to offer exclusive interviews with all speakers. A competent representative from the Heinrich Böll Foundation will be available at all time. All your blog entries will be aggregated into the conference website and your blog will be featured in the relevant policy dossiers of the HBS.</p>
<p>All interested bloggers can apply for the scholarship. HBS will select a mix of interesting applicants. Your application should consist of a short (1-3 paragraphs) motivation, a link to your blog, some information of your blog’s outreach (if available) and potential topics of the conference that you are keen on blogging about.</p>
<p>More information at their <a href="http://boell.de/ecology/climate/climate-energy-scholarship-blogger-conference-great-transformation-8775.html" target="_blank">website</a>.<span id="more-620"></span>Photo: <a href="http://www.flickr.com/photos/jorgeq82/3445354287/" target="_blank">Jorge Quinteros</a> / Creative Commons License</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/blogging-scholarships-for-international-climate-economy-conference-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Economics from a Youth Perspective</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/green-economics-from-a-youth-perspective/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/green-economics-from-a-youth-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[EU politics]]></category>
		<category><![CDATA[Greens]]></category>
		<category><![CDATA[FYEG]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Green New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[young]]></category>
		<category><![CDATA[youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[A group of young European Greens has just published an excellent reader about Green Economics. The paper covers many economic approaches from a young, practical perspective and also proposes ideas and solutions for a more sustainable future. Check out the reader or the nice 13-minute video! More information on their blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A group of young European Greens has just published an excellent reader about Green Economics. The paper covers many economic approaches from a young, practical perspective and also proposes ideas and solutions for a more sustainable future.</p>
<p>Check out <a href="http://www.younggreeneconomy.org/wp/wp-content/uploads/2009/08/Publication-compressed.pdf" target="_blank">the reader</a> or the nice 13-minute <a href="http://www.younggreeneconomy.org/wp/towards-a-sustainable-economy/young-greens-talk-economics-vid/" target="_blank">video</a>! More information on their <a href="http://www.younggreeneconomy.org/" target="_blank">blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/green-economics-from-a-youth-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Umweltverbände verklagen Regierung über Klimapolitik der &#8220;geretteten&#8221; Banken</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/britische-umweltverbande-verklagen-regierung-uber-klimapolitik-der-geretteten-banken/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/britische-umweltverbande-verklagen-regierung-uber-klimapolitik-der-geretteten-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClimatEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU budget]]></category>
		<category><![CDATA[Greens]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[britain]]></category>
		<category><![CDATA[britische Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cairn Energy]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitskriterien]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tullow Oil]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[Verstaatlichung]]></category>
		<category><![CDATA[World Development Movement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jan-seifert.eu/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die britische Regierung die Mehrheit bei den größten heimischen Banken übernommen hat, folgt nun die nächste Herausforderung. Drei englische NGOs verklagen die Regierung, weil sie beim Management der übernommenen Banken (wie RBS) den eigenen Ethik-Standards nicht gerecht wird. Mehr dazu im Bericht der Financial Times oder direkt bei Stopclimatechaos oder World Development Movement (WDM). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2009/07/scc.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-540" title="Stop Climate Chaos" src="http://blog.jan-seifert.eu/wp-content/uploads/2009/07/scc.gif" alt="Stop Climate Chaos" width="210" height="111" /></a>Nachdem die britische Regierung die Mehrheit bei den größten heimischen Banken übernommen hat, folgt nun die nächste Herausforderung. Drei englische NGOs verklagen die Regierung, weil sie beim Management der übernommenen Banken (wie RBS) den eigenen Ethik-Standards nicht gerecht wird. Mehr dazu im <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/f0783960-650d-11de-a13f-00144feabdc0.html?nclick_check=1" target="_blank">Bericht der Financial Times</a> oder direkt bei <a href="http://www.stopclimatechaos.org/09/jun/government-faces-environmental-legal-challenge-over-rbs" target="_blank">Stopclimatechaos</a> oder <a href="http://www.wdm.org.uk/news/legalchallenge30062009.htm" target="_blank">World Development Movement</a> (WDM).</p>
<p>Die drei klagenden Gruppen berufen sich in ihrer Klage auf die ethischen Vorgaben wie auch auf die allgemeinen Politiken der Regierung, die sich gern als Vorreiter gegen den Klimawandel versteht. Hauptziel ihrer Klage ist dabei die Royal Bank of Scotland (RBS), die sich in der Vergangenheit selber als die &#8220;oil and gas bank&#8221; bezeichnet hat und seit der Übernahme durch den Staat nicht unbedingt durch &#8220;bessere&#8221; Kreditpolitik aufgefallen ist. Zu ihren letzten Kunden gehören (Zitat von <a href="http://www.wdm.org.uk/news/legalchallenge30062009.htm" target="_blank">WDM)</a>:<span id="more-538"></span></p>
<blockquote><p>£6 billion to controversial energy giant <strong>E.ON</strong>, which is aiming to build the first new coal power station in the UK for over 20 years.</p>
<p>In January 2009, RBS helped raise £400 million for the Irish company <strong>Tullow Oil</strong>, and in March 2009 RBS was part of a consortium of 14 banks that lent £1.4 billion to Tullow Oil. Tullow Oil is involved in the exploration and extraction of oil on the border between Uganda and the Democratic Republic of Congo (DRC). This area has seen some of the fiercest fighting in an extractive resource-driven civil war as rival armies and militias have struggled for control of the land, leading to thousands of civilian deaths and refugees.</p>
<p>£116 million for <strong>Cairn Energy</strong>, a Scottish oil company, to be used for &#8216;accelerated drilling&#8217; in arctic Greenland.</p></blockquote>
<p>Ich finde diese Aktion äußerst spannend und bin mal sehr interessant, wie sich der Fall entwickelt. Wahrscheinlich hat die deutsche Bundesregierung nicht mal eigene Nachhaltigkeitskriterien für ihre Staatsbeteiligungen. Falls doch, sollten sich auch deutsche Gruppen genau anschauen, an wen HypoRealEstate und andere Banken ihr Geld verleihen und wie es mit der Nachhaltigkeit bei anderen Unternehmen mit Staatsbeteiligung (oder -krediten) ausschaut. Opel lässt grüßen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jan-seifert.eu/britische-umweltverbande-verklagen-regierung-uber-klimapolitik-der-geretteten-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t kill my fish &#8211; time for a radical change</title>
		<link>http://blog.jan-seifert.eu/dont-kill-my-fish-time-for-a-radical-change/</link>
		<comments>http://blog.jan-seifert.eu/dont-kill-my-fish-time-for-a-radical-change/#comments</comments>
